2022
|
|||||
18 håls banan / 18 reikäinen kenttä | Lågsäsong | Högsäsong | |||
1.4-5.6 22.8-31.12 |
6.6-21.8 | ||||
18 hål | Vuxen / Aikuinen | 39 € | 49 € | ||
18 reikää | Junior ≤ 21 år / Juniori ≤21 v | 25 € | 25 € | ||
9 hål | Vuxen / Aikuinen | 23 € | 31 € | ||
9 reikää | Junior ≤ 21 år / Juniori ≤21 v | 15 € | 15 € | ||
Par 3 banan / Par 3 kenttä | |||||
Dagsgreenfee | Vuxen / Aikuinen |
10 € |
10 € | ||
Päivägreenfee | Junior ≤ 21 år / Juniori ≤21 v | 5 € | 5 € |