ORGANISAATIO

| OPERATIIVINEN TOIMINTA | ||||
| Puheenjohtaja Henrik Lundström | ||||
| Toiminnanjohtaja/TJ Peter Lindblom | ||||
| OY |
YHTEISÖ | RY | ||
| Puheenjohtaja Henrik Lundström | Kilpailutoimikunta | Puheenjohtaja Ulla Lindström-Dahl |
||
| Varapuheenjohtaja Matti Tanska | Puheenjohtaja Sebastian Kraufelin | Varapuheenjohtaja Kjell Törner |
||
| Jäsen Yngve Sjöberg | Kenttätoimikunta | Sihteeri Jonas Jansén |
||
| Jäsen Ulla Lindström-Dahl |
Puheenjohtaja Matti Tanska | Jäsen Ulla Gerkman | ||
| Jäsen Rurik Löfroos | ||||
| Junioritoimikunta | Jäsen Kjell Renman | |||
| Jäsen Björn Backman | Puheenjohtaja Kjell Renman |
Jäsen Sebastian Kraufvelin |
||
| Jäsen Kaarlo Jousmaa | Senioritoimikunta | Jäsen Yngve Sjöberg | ||
| Sihteeri Peter Lindblom | Puheenjohtaja Björn Backman | Jäsen Ossi Rautio Kapteeni | ||
| Naistoimikunta | Varajäsen Mica Fältmarsch |
|||
| TJ Peter Lindblom | Puheenjohtaja Kati Sjöberg | Varajäsen Kai Puhakka | ||
| PRO Alan Parry | Markkinointitoimikunta | Seniori tk puh joht Björn Backman | ||
| Ravintola GH Restaurant | Puheenjohtaja Peter Lindblom | Kilpailu tk puh joht Sebastian Kraufvelin | ||
| Proshop PD shop | Viihtyvyystoimikunta | Markkinointi tk puh joht Peter Lindblom | ||
| Puheenjohtaja Karin Näkki | Viihtyvyys tk puh joht Karin Näkki | |||
| Caddymaster Jonas Jansén | Sääntö- ja tasoitustoimikunta | Naiskapteeni Kati Sjöberg | ||
| Puheenjohtaja Robert Blomquist | ||||
| Kenttämestari Christian Lindqvist |
Tiedotustoimikunta | Toiminnanjohtaja Peter Lindblom | ||
| Kenttähenkilökunta | Puheenjohtaja Yngve Sjöberg |
Viimeksi päivitetty (16.12.2011 10:33)








